
一季度全省农产品出口情况
2003年第一季度全省农产品进出口贸易总额9.12亿美元,其中出口3.38亿美元,同比增长12.02%;进口5.74亿美元,同比增长98.5%,进口远远超过出口。全省第一季度农产品出口除南京、宿迁同比下降外,其他11个省辖市均有不同程度的增加。
一季度全省农产品出口情况 | ||
单位:万美元 | ||
| 名 称 | 农产品出口额 | 同比增减% | ||
| 3月份出口额 | 本年累计 | 去年同期 | ||
| 南京 | 2,110 | 6,408 | 7,009 | -8.57 |
| 无锡 | 765 | 2,185 | 1,544 | 41.52 |
| 徐州 | 456 | 1,429 | 560 | 155.18 |
| 常州 | 403 | 1,127 | 651 | 73.12 |
| 苏州 | 4,486 | 11,558 | 11,339 | 1.93 |
| 南通 | 1,189 | 3,988 | 3,676 | 8.49 |
| 连云港 | 997 | 2,701 | 1,986 | 36 |
| 淮安 | 162 | 472 | 312 | 51.28 |
| 盐城 | 380 | 1,137 | 877 | 29.65 |
| 扬州 | 453 | 1,354 | 1,005 | 34.73 |
| 镇江 | 133 | 464 | 417 | 11.27 |
| 泰州 | 248 | 806 | 617 | 30.63 |
| 宿迁 | 67 | 149 | 158 | -5.7 |
| 合计 | 11,849 | 33,778 | 30,151 | 12.03 |
| [打印此页] | [关闭窗口] |
| 未注明来源之信息即为本网所有,转载时敬请注明江苏农业网网址(www.jsagri.gov.cn)及做相应的链接。 | |