海安县主要农业产业情况(2004年) | 项目 | 单位 | 数量 | | 乡村人口 | 万人 | 76.64 | | 耕地面积 | 公顷 | 55883 | | 水稻 | 面积 | 千公顷 | 37.03 | | 产量 | 万吨 | 30.2 | | 小麦 | 面积 | 千公顷 | 32.97 | | 产量 | 万吨 | 16.7 | | 油菜 | 面积 | 千公顷 | 7.36 | | 产量 | 万吨 | 2.7 | | 棉花 | 面积 | 千公顷 | 1.08 | | 产量 | 万吨 | 0.16 | | 蔬菜 | 面积 | 千公顷 | 15.31 | | 产量 | 万吨 | 41.06 | | 瓜果 | 面积 | 千公顷 | 0.35 | | 产量 | 万吨 | 0.98 | | 茶园 | 面积 | 公顷 | | | 茶叶 | 产量 | 万吨 | | | 果园 | 面积 | 公顷 | 0.52 | | 水果 | 产量 | 万吨 | 2.4 | | 生猪 | 出栏 | 万头 | 66.11 | | 羊 | 出栏 | 万头 | 44.55 | | 牛奶 | 产量 | 吨 | 624 | | 家禽 | 出栏 | 万只 | 2231.79 | | 来源:《江苏省农村统计年鉴》(2005年) | | 编辑整理:江苏省农业信息中心 |
|
如东县主要农业产业情况 | | 项目 | 单位 | 数量 | | 乡村人口 | 万人 | 96.46 | | 耕地面积 | 公顷 | 109577 | | 水稻 | 面积 | 千公顷 | 47.95 | | 产量 | 万吨 | 40.7 | | 小麦 | 面积 | 千公顷 | 30.79 | | 产量 | 万吨 | 15.7 | | 油菜 | 面积 | 千公顷 | 15.79 | | 产量 | 万吨 | 4.6 | | 棉花 | 面积 | 千公顷 | 11.1 | | 产量 | 万吨 | 1.7 | | 蔬菜 | 面积 | 千公顷 | 16.59 | | 产量 | 万吨 | 50.91 | | 瓜果 | 面积 | 千公顷 | 3.09 | | 产量 | 万吨 | 10.89 | | 茶园 | 面积 | 公顷 | | | 茶叶 | 产量 | 万吨 | | | 果园 | 面积 | 公顷 | 1.6 | | 水果 | 产量 | 万吨 | 2.54 | | 生猪 | 出栏 | 万头 | 60.46 | | 羊 | 出栏 | 万头 | 32.05 | | 牛奶 | 产量 | 吨 | 140 | | 家禽 | 出栏 | 万只 | 2359.7 | | 来源:江苏省农村统计年鉴(2005年) | | 编辑整理:江苏省农业信息中心 |
|
启东市主要农业产业情况 | 项目 | 单位 | 数量 | | 乡村人口 | 万人 | 99.21 | | 耕地面积 | 公顷 | 69651 | | 水稻 | 面积 | 千公顷 | 0.01 | | 产量 | 万吨 | 0.0086 | | 小麦 | 面积 | 千公顷 | 2.16 | | 产量 | 万吨 | 0.94 | | 油菜 | 面积 | 千公顷 | 19.95 | | 产量 | 万吨 | 6.7 | | 棉花 | 面积 | 千公顷 | 12.43 | | 产量 | 万吨 | 1.49 | | 蔬菜 | 面积 | 千公顷 | 27.62 | | 产量 | 万吨 | 59.38 | | 瓜果 | 面积 | 千公顷 | 3.18 | | 产量 | 万吨 | 7.69 | | 茶园 | 面积 | 公顷 | | | 茶叶 | 产量 | 万吨 | | | 果园 | 面积 | 公顷 | 1.35 | | 水果 | 产量 | 万吨 | 1.57 | | 生猪 | 出栏 | 万头 | 15.99 | | 羊 | 出栏 | 万头 | 60.32 | | 牛奶 | 产量 | 吨 | 150 | | 家禽 | 出栏 | 万只 | 1123.55 | | 来源:江苏省农村统计年鉴(2005年) | | 编辑整理:江苏省农业信息中心 |
|
如皋市主要农业产业情况 | 项目 | 单位 | 数量 | | 乡村人口 | 万人 | 120.63 | | 耕地面积 | 公顷 | 81951 | | 水稻 | 面积 | 千公顷 | 45.57 | | 产量 | 万吨 | 39.7 | | 小麦 | 面积 | 千公顷 | 35.89 | | 产量 | 万吨 | 13.2 | | 油菜 | 面积 | 千公顷 | 15.31 | | 产量 | 万吨 | 3.9 | | 棉花 | 面积 | 千公顷 | 1.01 | | 产量 | 万吨 | 0.14 | | 蔬菜 | 面积 | 千公顷 | 17.46 | | 产量 | 万吨 | 42.86 | | 瓜果 | 面积 | 千公顷 | 0.72 | | 产量 | 万吨 | 1.83 | | 茶园 | 面积 | 公顷 | | | 茶叶 | 产量 | 万吨 | | | 果园 | 面积 | 公顷 | 1.29 | | 水果 | 产量 | 万吨 | 1.6 | | 生猪 | 出栏 | 万头 | 82.59 | | 羊 | 出栏 | 万头 | 41.73 | | 牛奶 | 产量 | 吨 | 650 | | 家禽 | 出栏 | 万只 | 1754.89 | | 来源:江苏省农村统计年鉴(2005年) | | 编辑整理:江苏省农业信息中心 |
|
<
54pt?>| 海门市主要农业产业情况 | | 项目 | 单位 | 数量 | | 乡村人口 | 万人 | 83.92 | | 耕地面积 | 公顷 | 60039 | | 水稻 | 面积 | 千公顷 | 1.7 | | 产量 | 万吨 | 1.6 | | 小麦 | 面积 | 千公顷 | 3.9 | | 产量 | 万吨 | 1.9 | | 油菜 | 面积 | 千公顷 | 20.53 | | 产量 | 万吨 | 6.3 | | 棉花 | 面积 | 千公顷 | 6.3 | | 产量 | 万吨 | 0.8 | | 蔬菜 | 面积 | 千公顷 | 19.45 | | 产量 | 万吨 | 42 | | 瓜果 | 面积 | 千公顷 | 3.15 | | 产量 | 万吨 | 8.99 | | 茶园 | 面积 | 公顷 | | | 茶叶 | 产量 | 万吨 | | | 果园 | 面积 | 公顷 | 1.36 | | 水果 | 产量 | 万吨 | 1.5 | | 生猪 | 出栏 | 万头 | 10.31 | | 羊 | 出栏 | 万头 | 74.36 | | 牛奶 | 产量 | 吨 | 163 | | 家禽 | 出栏 | 万只 | 954.75 | | 来源:江苏省农村统计年鉴(2005年) | | 编辑整理:江苏省农业信息中心 |
|
兴化主要农业产业情况 | | 项目 | 单位 | 数量 | | 乡村人口 | 万人 | 128.04 | | 耕地面积 | 公顷 | 128634 | | 水稻 | 面积 | 千公顷 | 87.92 | | 产量 | 万吨 | 66.36 | | 小麦 | 面积 | 千公顷 | 53.03 | | 产量 | 万吨 | 30.72 | | 油菜 | 面积 | 千公顷 | 18.34 | | 产量 | 万吨 | 4.65 | | 棉花 | 面积 | 千公顷 | 15.47 | | 产量 | 万吨 | 2.15 | | 蔬菜 | 面积 | 千公顷 | 23.75 | | 产量 | 万吨 | 88 | | 瓜果 | 面积 | 千公顷 | 0.75 | | 产量 | 万吨 | 2.99 | | 茶园 | 面积 | 公顷 | | | 茶叶 | 产量 | 万吨 | | | 果园 | 面积 | 公顷 | 1250 | | 水果 | 产量 | 万吨 | 0.43 | | 生猪 | 出栏 | 万头 | 41.03 | | 羊 | 出栏 | 万头 | 13.84 | | 牛奶 | 产量 | 吨 | 1650 | | 家禽 | 出栏 | 万只 | 1010.91 | | 来源:江苏省农村统计年鉴(2005年) | | 编辑整理:江苏省农业信息中心 |
|
靖江市主要农业产业情况 | | 项目 | 单位 | 数量 | | 乡村人口 | 万人 | 48.13 | | 耕地面积 | 公顷 | 29776 | | 水稻 | 面积 | 千公顷 | 22.91 | | 产量 | 万吨 | 20.73 | | 小麦 | 面积 | 千公顷 | 17 | | 产量 | 万吨 | 8.1 | | 油菜 | 面积 | 千公顷 | 5.04 | | 产量 | 万吨 | 1.22 | | 棉花 | 面积 | 千公顷 | 0.01 | | 产量 | 万吨 | 0.0008 | | 蔬菜 | 面积 | 千公顷 | 6.8 | | 产量 | 万吨 | 19.9 | | 瓜果 | 面积 | 千公顷 | 0.05 | | 产量 | 万吨 | 0.12 | | 茶园 | 面积 | 公顷 | | | 茶叶 | 产量 | 万吨 | | | 果园 | 面积 | 公顷 | 371 | | 水果 | 产量 | 万吨 | 0.81 | | 生猪 | 出栏 | 万头 | 40.04 | | 羊 | 出栏 | 万头 | 34.4 | | 牛奶 | 产量 | 吨 | 630 | | 家禽 | 出栏 | 万只 | 233.06 | | 来源:江苏省农村统计年鉴(2005年) | | 编辑整理:江苏省农业信息中心 |
|
姜堰市主要农业产业情况 | 项目 | 单位 | 数量 | | 乡村人口 | 万人 | 71.59 | | 耕地面积 | 公顷 | 63585 | | 水稻 | 面积 | 千公顷 | 37.12 | | 产量 | 万吨 | 30.46 | | 小麦 | 面积 | 千公顷 | 23.64 | | 产量 | 万吨 | 12.8 | | 油菜 | 面积 | 千公顷 | 14.78 | | 产量 | 万吨 | 3.5 | | 棉花 | 面积 | 千公顷 | 1.88 | | 产量 | 万吨 | 0.3 | | 蔬菜 | 面积 | 千公顷 | 21.88 | | 产量 | 万吨 | 61.4 | | 瓜果 | 面积 | 千公顷 | 0.3 | | 产量 | 万吨 | 1.02 | | 茶园 | 面积 | 公顷 | | | 茶叶 | 产量 | 万吨 | | | 果园 | 面积 | 公顷 | 163 | | 水果 | 产量 | 万吨 | 0.44 | | 生猪 | 出栏 | 万头 | 60.68 | | 羊 | 出栏 | 万头 | 15 | | 牛奶 | 产量 | 吨 | 3823 | | 家禽 | 出栏 | 万只 | 878.1 | | 来源:江苏省农村统计年鉴(2005年) | | 编辑整理:江苏省农业信息中心 |
|
邗江区主要农业产业情况 | 项目 | 单位 | 数量 | | 乡村人口 | 万人 | 43.43 | | 耕地面积 | 公顷 | 134430 | | 水稻 | 面积 | 千公顷 | 21.09 | | 产量 | 万吨 | 17.76 | | 小麦 | 面积 | 千公顷 | 8.8 | | 产量 | 万吨 | 3.3 | | 油菜 | 面积 | 千公顷 | 5.4 | | 产量 | 万吨 | 1.1 | | 棉花 | 面积 | 千公顷 | 0.2 | | 产量 | 万吨 | 0.0384 | | 蔬菜 | 面积 | 千公顷 | 3.34 | | 产量 | 万吨 | 14.1 | | 瓜果 | 面积 | 千公顷 | 0.32 | | 产量 | 万吨 | 1.02 | | 茶园 | 面积 | 公顷 | 65 | | 茶叶 | 产量 | 万吨 | 0.0075 | | 果园 | 面积 | 公顷 | 485 | | 水果 | 产量 | 万吨 | 0.5827 | | 生猪 | 出栏 | 万头 | 30.68 | | 家禽 | 出栏 | 万只 | 544.58 | | 羊 | 出栏 | 万头 | 6.08 | | 牛奶 | 产量 | 吨 | 2100 | | 来源:江苏省农村统计年鉴(2005年) | | 编辑整理:江苏省农业信息中心 |
|
宝应县主要农业产业情况 | | 项目 | 单位 | 数量 | | 乡村人口 | 万人 | 71.15 | | 耕地面积 | 公顷 | 76456 | | 水稻 | 面积 | 千公顷 | 47.62 | | 产量 | 万吨 | 30.54 | | 小麦 | 面积 | 千公顷 | 34.89 | | 产量 | 万吨 | 19.7 | | 油菜 | 面积 | 千公顷 | 9.89 | | 产量 | 万吨 | 2.51 | | 棉花 | 面积 | 千公顷 | 0.53 | | 产量 | 万吨 | 0.091 | | 蔬菜 | 面积 | 千公顷 | 11.46 | | 产量 | 万吨 | 28.13 | | 瓜果 | 面积 | 千公顷 | 0.57 | | 产量 | 万吨 | 1.6 | | 茶园 | 面积 | 公顷 | | | 茶叶 | 产量 | 万吨 | | | 果园 | 面积 | 公顷 | 264 | | 水果 | 产量 | 万吨 | 0.49 | | 生猪 | 出栏 | 万头 | 40.2 | | 家禽 | 出栏 | 万只 | 1303.14 | | 羊 | 出栏 | 万头 | 7.8 | | 牛奶 | 产量 | 吨 | 478 | | 来源:江苏省农村统计年鉴(2005年) | | 编辑整理:江苏省农业信息中心 |
|
仪征市主要农业产业情况 | 项目 | 单位 | 数量 | | 乡村人口 | 万人 | 43.02 | | 耕地面积 | 公顷 | 49851 | | 水稻 | 面积 | 千公顷 | 26.27 | | 产量 | 万吨 | 18.79 | | 小麦 | 面积 | 千公顷 | 13.57 | | 产量 | 万吨 | 5.6 | | 油菜 | 面积 | 千公顷 | 5.82 | | 产量 | 万吨 | 1.09 | | 棉花 | 面积 | 千公顷 | 0.17 | | 产量 | 万吨 | 0.02 | | 蔬菜 | 面积 | 千公顷 | 4.82 | | 产量 | 万吨 | 16.66 | | 瓜果 | 面积 | 千公顷 | 0.14 | | 产量 | 万吨 | 0.202 | | 茶园 | 面积 | 公顷 | 1743 | | 茶叶 | 产量 | 万吨 | 0.0381 | | 果园 | 面积 | 公顷 | 668 | | 水果 | 产量 | 万吨 | 0.495 | | 生猪 | 出栏 | 万头 | 22.6 | | 家禽 | 出栏 | 万只 | 303.01 | | 羊 | 出栏 | 万头 | 3.61 | | 牛奶 | 产量 | 吨 | 1655 | | 来源:江苏省农村统计年鉴(2005年) | | 编辑整理:江苏省农业信息中心 |
|
高邮市主要农业产业情况 | 项目 | 单位 | 数量 | | 乡村人口 | 万人 | 61.63 | | 耕地面积 | 公顷 | 77224 | | 水稻 | 面积 | 千公顷 | 51.08 | | 产量 | 万吨 | 35.06 | | 小麦 | 面积 | 千公顷 | 37.64 | | 产量 | 万吨 | 19.2 | | 油菜 | 面积 | 千公顷 | 14.22 | | 产量 | 万吨 | 3.63 | | 棉花 | 面积 | 千公顷 | 4.69 | | 产量 | 万吨 | 0.679 | | 蔬菜 | 面积 | 千公顷 | 8.06 | | 产量 | 万吨 | 18.65 | | 瓜果 | 面积 | 千公顷 | 0.29 | | 产量 | 万吨 | 0.83 | | 茶园 | 面积 | 公顷 | 34 | | 茶叶 | 产量 | 万吨 | 0.002 | | 果园 | 面积 | 公顷 | 542 | | 水果 | 产量 | 万吨 | 0.91 | | 生猪 | 出栏 | 万头 | 46.35 | | 家禽 | 出栏 | 万只 | 923.41 | | 羊 | 出栏 | 万头 | 6.93 | | 牛奶 | 产量 | 吨 | 772 | | 来源:江苏省农村统计年鉴(2005年) | | 编辑整理:江苏省农业信息中心 |
|
江都市主要农业产业情况 | 项目 | 单位 | 数量 | | 乡村人口 | 万人 | 78.35 | | 耕地面积 | 公顷 | 68649 | | 水稻 | 面积 | 千公顷 | 42.69 | | 产量 | 万吨 | 30.5 | | 小麦 | 面积 | 千公顷 | 19.01 | | 产量 | 万吨 | 9.09 | | 油菜 | 面积 | 千公顷 | 20.28 | | 产量 | 万吨 | 4.87 | | 棉花 | 面积 | 千公顷 | 1.17 | | 产量 | 万吨 | 0.21 | | 蔬菜 | 面积 | 千公顷 | 10.15 | | 产量 | 万吨 | 31.29 | | 瓜果 | 面积 | 千公顷 | 0.57 | | 产量 | 万吨 | 1.84 | | 茶园 | 面积 | 公顷 | | | 茶叶 | 产量 | 万吨 | | | 果园 | 面积 | 公顷 | 773 | | 水果 | 产量 | 万吨 | 1.2 | | 生猪 | 出栏 | 万头 | 45.96 | | 家禽 | 出栏 | 万只 | 1294.76 | | 羊 | 出栏 | 万头 | 11.73 | | 牛奶 | 产量 | 吨 | 3600 | | 来源:江苏省农村统计年鉴(2005年) | | 编辑整理:江苏省农业信息中心 |
|
溧阳市2004年主要农业产业情况
| 项目 | 单位 | 数量 | | 乡村人口 | 万人 | 61.18 | | 耕地面积 | 公顷 | 68491 | | 水稻 | 面积 | 千公顷 | 41.68 | | 产量 | 万吨 | 36.63 |
| 小麦 | 面积 | 千公顷 | 1.95 | | 产量 | 万吨 | 0.74 |
| 油菜 | 面积 | 千公顷 | 28.53 | | 产量 | 万吨 | 5.79 |
| 棉花 | 面积 | 千公顷 | 0.42 | | 产量 | 吨 | 236 |
| 蔬菜 | 面积 | 千公顷 | 8.06 | | 产量 | 万吨 | 22.48 | | 瓜果 | 面积 | 千公顷 | 2.15 |
| 产量 | 万吨 | 6.4 | | 茶园 | 面积 | 公顷 | 3250 | | 茶叶 | 产量 | 吨 | 1034 | | 果园 | 面积 | 公顷 | 1195 | | 水果 | 产量 | 万吨 | 1.07 | | 生猪 | 出栏 | 万头 | 16.44 | | 家禽 | 出栏 | 万只 | 447.88 | | 羊 | 出栏 | 万只 | 7.46 | | 牛奶 | 产量 | 吨 | 49 |
| 来源:江苏省农村统计年鉴(2005年) | | 编辑整理:江苏省农业信息中心 |
武进区2004年主要农业产业情况
| 项目 | 单位 | 数量 | | 乡村人口 | 万人 | 81.87 | | 耕地面积 | 公顷 | 63528 |
| 水稻 | 面积 | 千公顷 | 23.92 | | 产量 | 万吨 | 21.74 | | 小麦 | 面积 | 千公顷 | 10.78 | | 产量 | 万吨 | 3.63 |
| 油菜 | 面积 | 千公顷 | 3.8 | | 产量 | 万吨 | 0.61 | | 棉花 | 面积 | 千公顷 | | | 产量 | 吨 | |
| 蔬菜 | 面积 | 千公顷 | 9.79 | | 产量 | 万吨 | 23.94 | | 瓜果 | 面积 | 千公顷 | 0.5 | | 产量 | 万吨 | 1.1 |
| 茶园 | 面积 | 公顷 | 307 | | 茶叶 | 产量 | 吨 | 208 | | 果园 | 面积 | 公顷 | 2580 | | 水果 | 产量 | 万吨 | 3.15 | | 生猪 | 出栏 | 万头 | 37.09 | | 家禽 | 出栏 | 万只 | 932.44 | | 羊 | 出栏 | 万只 | 6.9 | | 牛奶 | 产量 | 吨 | 74.6 |
| 来源:江苏省农村统计年鉴(2005年) |
| 编辑整理:江苏省农业信息中心 |
金坛市2004年主要农业产业情况
| 项目 | 单位 | 数量 | | 乡村人口 | 万人 | 37.78 | | 耕地面积 | 公顷 | 45174 |
| 水稻 | 面积 | 千公顷 | 21.27 | | 产量 | 万吨 | 19.92 | | 小麦 | 面积 | 千公顷 | 6.84 | | 产量 | 万吨 | 2.59 |
| 油菜 | 面积 | 千公顷 | 9.81 | | 产量 | 万吨 | 1.69 | | 棉花 | 面积 | 千公顷 | 0.11 | | 产量 | 吨 | 132 |
| 蔬菜 | 面积 | 千公顷 | 4.81 | | 产量 | 万吨 | 18.79 | | 瓜果 | 面积 | 千公顷 | 0.8 | | 产量 | 万吨 | 1.8 |
| 茶园 | 面积 | 公顷 | 2338 | | 茶叶 | 产量 | 吨 | 1412 | | 果园 | 面积 | 公顷 | 357 | | 水果 | 产量 | 万吨 | 0.28 | | 生猪 | 出栏 | 万头 | 19.85 | | 家禽 | 出栏 | 万只 | 437.75 | | 羊 | 出栏 | 万只 | 11.18 | | 牛奶 | 产量 | 吨 | 800 |
| 来源:江苏省农村统计年鉴(2005年) |
| 编辑整理:江苏省农业信息中心 |
锡山区2004年主要农业产业情况
| 项目 | 单位 | 数量 | | 乡村人口 | 万人 | 36 | | 耕地面积 | 公顷 | 21163 |
| 水稻 | 面积 | 千公顷 | 11.54 | | 产量 | 万吨 | 9.8 | | 小麦 | 面积 | 千公顷 | 6.55 | | 产量 | 万吨 | 2.58 |
| 油菜 | 面积 | 千公顷 | 1.21 | | 产量 | 万吨 | 0.32 | | 棉花 | 面积 | 千公顷 | | | 产量 | 吨 | |
| 蔬菜 | 面积 | 千公顷 | 4.17 | | 产量 | 万吨 | 13.1 | | 瓜果 | 面积 | 千公顷 | 0.28 | | 产量 | 万吨 | 2.4 |
| 茶园 | 面积 | 公顷 | 208 | | 茶叶 | 产量 | 吨 | 103 | | 果园 | 面积 | 公顷 | 453 | | 水果 | 产量 | 万吨 | 0.72 | | 生猪 | 出栏 | 万头 | 19.3 | | 家禽 | 出栏 | 万只 | 142 | | 羊 | 出栏 | 万只 | 2 | | 牛奶 | 产量 | 吨 | 38990 |
| 来源:江苏省农村统计年鉴(2005年) |
| 编辑整理:江苏省农业信息中心 |
江阴市2004年主要农业产业情况
| 项目 | 单位 | 数量 | | 乡村人口 | 万人 | 88.1 | | 耕地面积 | 公顷 | 42642 |
| 水稻 | 面积 | 千公顷 | 25.64 | | 产量 | 万吨 | 22.05 | | 小麦 | 面积 | 千公顷 | 10.09 | | 产量 | 万吨 | 3.51 |
| 油菜 | 面积 | 千公顷 | 2.76 | | 产量 | |