| 下一页 | |||
| [主持人]: 各位网友,上午好。欢迎访问“江苏农业网”,关注我省农业信息化建设,并积极参与在线访谈活动。邀请参加今天在线访谈的嘉宾有:江苏省农林厅副巡视员王鹤平、江苏省农业信息中心主任傅兵、副主任黄平南和吴建强,以及有关专家。(2007-08-22 09:58:37) | |||
| [主持人]: 近年来,中央高度重视农业信息化建设,特别是今年中央一号文件首次将信息化明确为农业“三化”(水利化、机械化、信息化)的一个重要组成部分加以强调,把“加快农业信息化建设”单独作为一个条目进行全面部署和安排。首先,请王鹤平副巡视员谈谈中央为什么高度重视农业信息化建设。(2007-08-22 10:01:25) | |||
| [王鹤平]:首先,向热心关注农业信息化事业发展的社会各界的朋友们表示衷心地感谢!今年中央一号文件首次将信息化明确为农业“三化”(水利化、机械化、信息化)的一个重要组成部分加以强调,并把“加快农业信息化建设”单独作为一个条目进行全面部署和安排,中央之所以这样提出,我认为是信息化的重要作用和基础地位所决定的。首先,信息化是社会主义新农村建设的重要组成部分,是农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设的重要保障。因为农业和农村信息化是农村公共服务与社会管理的重要手段,推进农业和农村信息化建设,有利于实现农村公共服务与社会管理的决策科学化、管理现代化、服务人性化,有利于构建和谐社会。其次,加强农业和农村信息化建设,有利于推进现代农业。比如,信息化技术有利于提高农业装备水平,有利于促进农业科技推广,有利于优化农村生产要素配置和推动现代农业产业形成等等。(2007-08-22 10:06:18) | |||
| [主持人]: 再请王鹤平副巡视员谈谈我省是如何贯彻落实中央一号文件精神,重视抓好我省农业信息化建设的。(2007-08-22 10:07:33) | |||
| [王鹤平]:省委、省政府高度重视农业信息化工作。今年省委一号文件要求:“不断提高农业水利化、机械化和信息化水平”;“积极实施农业信息服务工程,为生产者、经营者和消费者提供及时准确的信息服务”;“加强市场信息网络、电子结算网络等建设,提高市场检验、检测、储运、加工、配送功能,延伸经营产业链”。今年1月,《省政府办公厅关于进一步推进全省电子政务建设的意见》(苏政办发[2007]8号文)对我省“推进农业信息化建设”提出明确要求,要求“适应社会主义新农村建设和现代农业发展的需要,全面实施‘金农’工程,加强农业信息服务应用系统建设,强化农业信息资源共建共享,不断提升江苏农业网、江苏农业商务网和地方特色农业网服务水平。加强‘四电合一’农业综合信息服务平台和村镇农业信息服务站建设,强化农村信息员队伍建设,延伸农业信息服务网络,完善农村信息服务体系。加强信息技术在农业生产、加工、流通和经营管理中的应用,提升农业数字化水平,加快传统农业改造步伐”。 (2007-08-22 10:10:09) | |||
| [主持人]: 为切实提高我省农业信息化建设水平,近几年我省实施了农业信息服务工程。请您简要介绍农业信息服务工程的主要建设内容。(2007-08-22 10:12:13) | |||
| [王鹤平]:2005年,根据中央一号文件关于“加强农业信息化建设”精神,从我省农业和农业信息化工作实际出发,省政府在全省启动实施农业信息服务工程。工程建设内容包括三个方面:一是农业信息服务能力建设。包括农业三类网站、农业一线通和农业数据库建设,重点是加强资源建设,增强服务功能。二是农业信息服务体系建设。包括“四电一站”建设、组织和引导三类农业市场竞争主体上网,形成电视、电台、电话与网络相互结合、互为补充的信息传播新模式,实现农业信息服务多元化、形式多样化,进一步推进信息“进村入户”。三是农业指挥调度系统建设。包括农业视频系统、决策辅助系统建设,为增强政府科学管理决策能力提供现代化网络平台和信息支撑。(2007-08-22 10:13:39) | |||
| [主持人]: 我省从2005年下半年开始实施农业信息服务工程建设,至今已有两年时间,请您简要介绍实施两年来所取得的主要成效。(2007-08-22 10:15:06) | |||
| [王鹤平]:在省委、省政府的正确领导下,在社会各界的支持配合下,通过全省农林部门的共同努力,两年来我省农业信息服务工程建设取得了明显成效。主要表现为:一是农业信息服务能力明显增强。通过升级改造和加强信息资源建设,江苏农业网、江苏农业商务网信息服务能力有了较大提高,建成了24个为农业特色产业和市场竞争主体服务的农业特色网站(到今年底将建成50个农业特色网站),建成了江苏省农作物病虫害防治数据库和农作物品种数据库,编发了《江苏农产品信息》网刊,为不具备上网条件的农业市场竞争主体免费提供纸质信息服务。二是农业信息服务体系进一步加强。通过农业信息“四电一站”建设,有16个市、县(市、区)开通了“农业一线通”智能电话语音系统,19个县(市、区)开办了农业电视栏目,20多个县(市、区)开办了农村广播节目,项目实施县80%以上乡镇建成符合“三个一”(有一套设备、有一套制度、有一支队伍)要求的乡镇农业信息服务站,农业信息传播载体趋于多元化,加快了农业信息进村入户。三是组织实施了农业指挥调度系统。到2007年底,全省将建成与13个市农业部门相联结的农业专网和双向传输视频系统,数据的传输更加快捷、安全;启动农业地理信息应用系统开发,为今后农业管理决策可视化奠定基础。(2007-08-22 10:16:52) |