| 上一页下一页 | |||
| [主持人]: 到目前全省农产品质量安全专项整治行动已经快一个月了,请您谈谈行动开展以来的成效如何?(2007-09-28 10:10:36) | |||
| [王明祥]:可以说通过全省上下的共同努力,我省农产品质量安全专项整治取得了一定的成效,主要有以下几个方面:一是农业投入品整治成效显著。专项整治行动开展以来,各地围绕行动方案确定的整治重点,不断加强农业投入品整治力度,取得了显著成效。9月以来,全省各地共出动执法人员4887人次,检查企业3295个次,整顿市场647个次,查获假劣农资20.4万公斤,货值金额129.6万元,其中查获甲胺磷等5种高毒农药655.5公斤,挽回经济损失128.9万元。二是农产品批发市场监测加强。各地根据方案要求,大力实行农产品质量安全市场准入制度,对有“三品”证书或当地检测机构出具的检测合格报告(或证明)的外省农产品实行免检,其他外省产品必须经市场抽检合格后方可进场销售,市场监测力度不断加强。同时,各农产品批发市场均开展农产品入市检测,没有条件的也委托有资质检测机构开展市场检测。目前,全省开展市场准入的食用农产品类批发市场已达18家,9月以来蔬菜检测合格率为98.7%,畜产品检测合格率为100%。三是农产品质量安全水平稳步提升。整治以来,我们继续开展农产品质量安全例行监测,重点对生产、流通环节的农产品开展定量检测。全省农产品质量安全8月份例行监测结果显示,蔬菜农药残留超标率为6.9%,比上次下降了2.1个百分点,比去年同期下降了0.8个百分点,“瘦肉精”总体检出率为2.5%,较上次有所上升,比去年同期下降了0.99个百分点,全省农产品质量安全水平稳步提升。(2007-09-28 10:13:25) | |||
| [主持人]: 后面还有3个月整治时间,请问我省下一步将如何抓好抓实农产品质量安全专项整治工作呢?(2007-09-28 10:16:02) | |||
| [王明祥]:主要做好以下几个方面:一是加大整治力度。我们将围绕《江苏省农产品质量安全专项整治和专项执法行动方案》确定的五大专项整治和五大专项执法重点,继续抓好专项整治的各项工作,突出抓好重点地区、重点产品、重点单位等关键环节的整治行动,加大整治力度,确保整治工作取得实效。二是加强信息预警。对整治过程中发现的问题,我们将加强农产品质量安全信息预警,把有关情况及时通报各地,追查问题原因,依法予以处理。对发生农产品质量安全突发事件,做到快速反应、立即上报,及时做好农产品质量安全应急工作。三是强化监督检查。我们将组织对各地农产品质量安全专项整治行动进展情况进行督查,重点检查专项整治方案制定和落实情况,以及存在的问题和处理等情况,务求取得实效。对工作成绩突出的,进行表彰;对反应迟缓、工作不到位的,给予批评;对监管不力,发生重特大安全事件的,将依据有关规定给予处分。在工作方式上,实行“市县自查、省里抽查”的形式。四是扩大舆论宣传。继续加强农产品质量安全专项整治信息的报送,及时将整治进展、整治成效、工作动态等报农业部和省有关部门。同时,加强法律法规知识和科学消费知识的宣传,充分利用各种手段宣传专项整治工作措施和成效,曝光典型案件,形成强大宣传声势,营造安全生产、放心消费的良好社会氛围。(2007-09-28 10:19:02) | |||
| [主持人]: 谢谢王明祥副厅长给我们介绍了我省农产品质量安全专项整治的有关情况。(2007-09-28 10:20:37) | |||
| [主持人]: 从我这里可以看到广大网民参与的热情很高。接下来请网友们自由提问,嘉宾们将一一解答。(2007-09-28 10:22:06) | |||
| [网友:吃的放心]: 作为老百姓,我们最关心的就是农产品质量安全如何,请问目前我省农产品质量安全现状如何?(2007-09-28 10:22:59) | |||
| [季辉]:感谢您对我省农产品质量安全的关心!随着我省农产品质量建设工作的不断推进,农产品质量安全水平得到了稳步提升。目前全省已通过国家无公害农产品认证3009个,占全国13%;绿色食品1474个、有机农产品382个,名列全国前列。现有省级名牌农产品240多个,阳山水蜜桃、东台西瓜、老山蜂业、苏垦米业等7个产品获中国名牌农产品称号。今年1-8月份,全省农产品质量安全例行监测显示,蔬菜农药残留检测合格率为92.2%、生猪及其产品“瘦肉精”残留检测合格率为98.3%,质量安全状况总体较好,近年来未发生过较大的农产品质量安全事故。(2007-09-28 10:28:05) |