¶þ00¶þÄê½­ËÕʡũҵ¾­¼Ãͳ¼Æ£¨ÍâÏòÐÍũҵ·¢Õ¹Çé¿ö£©
浏览人数:1416 2006-01-04
 

Íâ Ïò ÐÍ Å© Òµ

 ·¢ Õ¹ Çé ¿ö
¡¡ÍâÉÌͶ×Êũҵ¼°Å©²úÆ·¼Ó¹¤ÆóÒµ(ÏîÄ¿)Çé¿ö¡¡¡¡³ö¿ÚÅ©²úÆ·½»»õ¶î£¨ÍòÔª£©³ö¿ÚÅ©²úÆ·´´»ã¶î£¨ÍòÃÀÔª£©
ÆóÒµ¸öÊý£¨¸ö£©Ð­ÒéÀûÓÃÍâ×Ê£¨ÍòÃÀÔª£©Êµ¼ÊÀûÓÃÍâ×Ê£¨ÍòÃÀÔª£©ÊµÏÖÉÔÊÛÊÕÈë    £¨ÍòÔª£©
2001Äê2002Äê2001Äê2002Äê2001Äê2002Äê2001Äê2002Äê2001Äê2002Äê2001Äê2002Äê
ȫʡ×ܼÆ371 599 14260 60723 11186 26431 612199 1033377 464908 646562 39549 56438
ÄÏ ¾© ÊÐ32 49 1613 3583 1753 2880 35098 50369 7281 14352 427 1212
ÎÞ Îý ÊÐ16 28 171 3221171 1626 22360 28409 22506 33596 1480 2149
Ðì ÖÝ ÊÐ21 46 344 4179 334 1728 94541 154473 26661 48506 2009 4330
³£ ÖÝ ÊÐ8 11 378 1328 378 1143 19957 24803 11104 15257 1329 1831
ËÕ ÖÝ ÊÐ90 158 6967 28896 5017 11029 135589 192329 96344 119221 10123 12288
ÄÏ Í¨ ÊÐ66 89 417 988 159 635 93975 131906 66595 95790 6102 8727
Á¬ÔƸÛÊÐ24 47 620 4211 316 2609 74900 169924 53664 73112 3521 5505
»´ °² ÊÐ3 5 40 81 40 81 3876 4417 4515 8264 429 645
ÑÎ ³Ç ÊÐ24 45 1569 3870 1378 2224 85558 125562 107183 134547 6272 8460
Ñï ÖÝ ÊÐ65 80 73 1978 73 293 22025 29356 29752 40185 3572 4823
Õò ½­ ÊÐ15 27 1667 7747 1167 1630 11564 91052 7451 16657 480 1054
Ì© ÖÝ ÊÐ5 10 201 242 201 182 12616 28277 26376 37447 3176 4511
ËÞ Ç¨ ÊÐ2 4 200 401 200 362 141 2500 5477 9628 630 903
 

责任编辑: °¬µÏÃñ[打印此页] [关闭窗口]
相关文章:
 
 注明来源之信息即为本网所有,转载请注明江苏农业网(www.jsagri.gov.cn)及做相应的链接。