¶þ00¶þÄê½­ËÕʡũҵ¾­¼Ãͳ¼Æ£¨Å©²úÆ·ÖÊÁ¿°²È«½¨ÉèÇé¿öÎÞ¹«º¦Å©²úÆ·£©
浏览人数:1364 2006-01-04
 
Å©²úÆ·ÖÊÁ¿°²È«½¨ÉèÇé¿ö£¨ÎÞ¹«º¦Å©²úÆ·£©
¡¡»ùµØ¸²¸ÇÃæ»ý£¨Ä¶£©Ö÷Ҫũ²úÆ·²úÁ¿ÏÖ¼Û×ܲúÖµ£¨ÍòÔª£©
ºÏ¼Æ¡¡ÖÖÖ²ÒµÔ°ÒÕÒµÓæÒµÉúÖí³öÀ¸Á¿£¨Í·£©ÈâÇݳöÀ¸Á¿£¨ÍòÖ»£©Çݵ°²úÁ¿£¨¶Ö£©Å£Ä̲úÁ¿£¨¶Ö£©Ë®²úÆ·²úÁ¿£¨¶Ö£©
µ±ÄêÐÂÔö
½­ ËÕ Ê¡3463139 1181498 2276727 393535 792877 849697 4576.9 161962 87346 216630 1077551
ÄÏ ¾© ÊÐ503044 75281 293726 55971 153347 262706 590.9 11892 28185 22859 173620
ÎÞ Îý ÊÐ77463 32415 33722 26661 17080 46280 241.3 1061 1451 2563 37130
Ðì ÖÝ ÊÐ314668 191387 254128 37440 23100 10500 35.0 2500 100 218 59369
³£ ÖÝ ÊÐ104087 77609 30684 13922 59481 35376 832.0 856 17134 3474 57102
ËÕ ÖÝ ÊÐ251435 60870 105979 24812 120644 81427 825.0 2226 20396 27968 113422
ÄÏ Í¨ ÊÐ427440 245419 234375 66040 127025 25652 475.0 1430 8568 14552 77509
Á¬ÔƸÛÊÐ92113 11700 27610 29503 35000 9500 16.4 2700 ¡¡44790 37837
»´ °² ÊÐ229936 96000 185880 3800 40256 ¡¡¡¡¡¡145 2245 33604
ÑÎ ³Ç ÊÐ846303 207620 625118 92836 128349 290367 1015.5 133219 178 70463 360906
Ñï ÖÝ ÊÐ262570 55690 210300 1940 50330 64100 366.8 2333 1190 11600 53311
Õò ½­ ÊÐ34325 14568 27160 4960 2205 7789 33.0 ¡¡5199 600 27327
Ì© ÖÝ ÊÐ76119 539 39409 24650 12060 16000 ¡¡1500 4800 7698 22622
ËÞ Ç¨ ÊÐ243636 112400 208636 11000 24000 ¡¡146.0 2245 ¡¡7600 23792
 

责任编辑: °¬µÏÃñ[打印此页] [关闭窗口]
相关文章:
 
 注明来源之信息即为本网所有,转载请注明江苏农业网(www.jsagri.gov.cn)及做相应的链接。