二00二年江苏省农业经济统计(农产品质量安全建设情况)
浏览人数:1341 2006-01-04
 

农产品质量

安全建设情况
 单位无公害农产品绿色食品订单农业 
#实际履约
一、无公害农产品、绿色食品及订单农业情况——   
 (一)基地覆盖面积万亩346.31 128.78 429.43 373.52
       其中:当年新增万亩118.15 26.98 13.74 11.73
    1、种植业万亩227.67 113.19 319.69 278.35
    2、园艺业万亩39.35 8.80 61.39 53.36
    3、渔业万亩79.29 6.79 48.35 41.81
 (二)主要产品产量——    
    1、生猪出栏量万头84.97 19.43 154.04 126.85
    2、肉禽出栏量万只4576.88 581.62 5831.77 5120.58
    3、禽蛋产量万吨16.20 0.95 19.95 17.61
    4、牛奶产量万吨8.73 2.56 3.91 3.19
    5、水产品产量万吨21.66 3.12 16.35 14.19
 (三)现价总产值万元1077550289949999452846562
 

责任编辑: 艾迪民[打印此页] [关闭窗口]
相关文章:
 
 注明来源之信息即为本网所有,转载请注明江苏农业网(www.jsagri.gov.cn)及做相应的链接。