¶þ00ËÄÄê½­ËÕʡũҵ¾­¼Ãͳ¼Æ£¨Ê߲ˡ¢¹Ï¹ûÃæ»ýÓë²úÁ¿£©
浏览人数:1421 2006-01-04
 
Ãæ»ý£ºÍòĶ
µ¥Î»£ºµ¥²ú£º¹«½ï
×ܲú£º Íò¶Ö
¡¡¶þ¡¡¡ð¡¡¡ð¡¡ËÄ Äê¶þ¡ð¡ðÈýÄê×ܲúÔö¼õ
Ãæ»ý µ¥²ú×ܲú×ܲúÁ¿¾ø¶ÔÊý%
ȫʡ×ܼÆ2018.0020314098.18 4141.83 -43.65 -1.05
ÄÏ ¾© ÊÐ198.891813 360.52 376.96 -16.44 -4.36
ÎÞ Îý ÊÐ51.652104 108.67 102.84 5.83 5.67
Ðì ÖÝ ÊÐ493.471957 965.65 934.54 31.11 3.33
³£ ÖÝ ÊÐ47.121879 88.52 92.07 -3.55 -3.86
ËÕ ÖÝ ÊÐ124.441349 167.86 176.76 -8.90 -5.04
ÄÏ Í¨ ÊÐ194.851682 327.75 325.69 2.06 0.63
Á¬ÔƸÛÊÐ100.432615 262.65 305.27 -42.62 -13.96
»´ °² ÊÐ142.282222 316.12 326.09 -9.97 -3.06
ÑÎ ³Ç ÊÐ309.902413 747.91 735.32 12.59 1.71
Ñï ÖÝ ÊÐ64.611953 126.20 125.82 0.38 0.30
Õò ½­ ÊÐ39.381847 72.71 71.95 0.76 1.06
Ì© ÖÝ ÊÐ117.711944 228.85 253.37 -24.52 -9.68
ËÞ Ç¨ ÊÐ133.312436 324.78 315.15 9.63 3.06
 

责任编辑: °¬µÏÃñ[打印此页] [关闭窗口]
相关文章:
 
 注明来源之信息即为本网所有,转载请注明江苏农业网(www.jsagri.gov.cn)及做相应的链接。