¶þ00ËÄÄê½­ËÕʡũҵ¾­¼Ãͳ¼Æ£¨Å©ÃñÈ˾ù´¿ÊÕÈ롢ũ²úÆ·½ø³ö¿ÚÇé¿ö£©
浏览人数:1335 2006-01-05
 
µ¥Î»£ºÔªµ¥Î»£ºÍòÃÀÔª
¡¡2004Äê2003ÄêÔö·ù%2004Äê³ö¿Ú½ð¶îÔö¼õ%2004Äê½ø¿Ú½ð¶îÔö¼õ%
ȫʡ×ܼÆ4754 4239 12.1 874049.34279684 70.88
ÄÏ ¾© ÊÐ5533 4923 12.4 15363-17.4134063 115.78
ÎÞ Îý ÊÐ7115 6329 12.4 36657.15 21736 45.1
Ðì ÖÝ ÊÐ4021 3612 11.5 347179.52 2526 104.66
³£ ÖÝ ÊÐ6235 5550 12.3 424917.01 5913 261.67
ËÕ ÖÝ ÊÐ7503 6681 12.3 1838714.14 138871 53.92
ÄÏ Í¨ ÊÐ4929 4393 12.2 1219017.59 25068 89.10
Á¬ÔƸÛÊÐ3501 3139 11.5 1490125.03 35696 95.30
»´ °² ÊÐ3701 3395 11.8 670-52.43 883 70.80
ÑÎ ³Ç ÊÐ4451 4037 11.5 641611.91 3157 80.32
Ñï ÖÝ ÊÐ4677 4172 12.1 27027.51 457 14.39
Õò ½­ ÊÐ5306 4733 12.1 75737.63 8235 94.97
Ì© ÖÝ ÊÐ4574 4079 12.1 410632.52 2829 107.23
ËÞ Ç¨ ÊÐ3474 3102 12.0 527-18.83 248 1134.68
×¢£º2004Äê½ø³ö¿Ú½ð¶îͳ¼Æ¿Ú¾¶µ÷Õû¡£
 

责任编辑: °¬µÏÃñ[打印此页] [关闭窗口]
相关文章:
 
 注明来源之信息即为本网所有,转载请注明江苏农业网(www.jsagri.gov.cn)及做相应的链接。