二00五年全省瓜果类面积与产量
浏览人数:933 2006-10-30
 
面积:万亩
          单位:单产:公斤
总产: 万吨
 二 ○ ○ 五  二○○四年总产增减
面积 单产总产 总产量绝对数%
全省总计187.172159404.01  419.51 -15.50 -3.7
15.98221735.41  39.52 -4.11 -10.4
4.0116106.45  4.98 1.47 29.5
38.30216082.70  92.89 -10.19 -11.0
5.4216699.04  9.84 -0.80 -8.1
6.74182312.28  13.29 -1.01 -7.6
19.02198237.69  41.06 -3.37 -8.2
连云港市19.58235446.07  44.26 1.81 4.1
9.74199019.37  21.21 -1.84 -8.7
41.43231595.92  93.13 2.79 3.0
2.8120615.78  5.74 0.04 0.7
4.3516647.24  6.72 0.52 7.7
1.4441676.00  4.29 1.71 39.9
宿 18.39217940.07  42.58 -2.51 -5.9
—90——91—
 
来源:江苏省农业经济统计手册(2005年)

责任编辑: 艾迪民[打印此页] [关闭窗口]
相关文章:
 
 本网为公益性网站,若单位或个人不同意转载此文,请与本站联系。