二00五年全省蔬菜面积与产量
浏览人数:960 2006-10-30
 
面积:万亩
          单位:单产:公斤
总产: 万吨
 二 ○ ○ 五  二○○四年总产增减
面积 单产总产 总产量绝对数%
全省总计1791.5420123604.69  3678.67 -73.98 -2.01
172.561806311.62  321.00 -9.38 -2.92
49.612095103.93  103.69 0.24 0.23
466.461824850.97  872.76 -21.79 -2.50
43.85182680.05  78.68 1.37 1.74
111.781336149.31  154.57 -5.26 -3.40
165.361694280.12  286.69 -6.57 -2.29
连云港市75.392824212.87  218.39 -5.52 -2.53
126.772155273.16  294.91 -21.75 -7.38
266.612400639.91  654.78 -14.87 -2.27
65.701951128.15  120.46 7.69 6.38
35.94187367.31  65.99 1.32 2.00
110.541994220.41  224.56 -4.15 -1.85
宿 101.002841286.88  282.20 4.68 1.66
—88——89—
 
来源:江苏省农业经济统计手册(2005年)

责任编辑: 艾迪民[打印此页] [关闭窗口]
相关文章:
 
 本网为公益性网站,若单位或个人不同意转载此文,请与本站联系。