二00五年现有高效农业面积
浏览人数:993 2006-10-30
 
单位:万亩
 合计其中:蔬菜果品花卉茶叶食用菌中药材蚕桑立体种养特粮特经
全省总计1203 65587 85  28 6 17 90 170 65
61.7 30 4.0 16.3  6.70.51.5 0.22.5
39.8 15 13.0 2.4  5.30.1  2.41.6
302.2 210 26.0 2.3  01.41.51636.28.8
45.4 7.5 8.0 18.9  6.50.4 20.71.4
66.4 25 7.0 11.3  2.30.2 213.65.0
98.5 35 4.0 6.9  00.33382.29.1
连云港市51.8 25 6.0 0.3  0.30.31.5 13.45.0
60.8 30 3.0 0.5  0.20.32316.75.1
259.0 195 7.0 2.9  00.861821.38.0
40.2 15 1.5 6.8  2.40.1 110.23.2
27.4 7.5 4.0 1.5  4.30.3  4.94.9
48.4 15 2.0 0.8  00.1  255.5
宿 101.4 45 1.5 14.1  01.21.51023.24.9
—50——51—
 
来源:江苏省农业经济统计手册(2005年)

责任编辑: 艾迪民[打印此页] [关闭窗口]
相关文章:
 
 本网为公益性网站,若单位或个人不同意转载此文,请与本站联系。