二00五年全省无公害农产品产地认定数量
浏览人数:988 2006-10-30
 
单位:个
 合计粮油类    畜禽类
小计#蔬菜 茶叶果品小计#家畜小计家禽小计
全省总计4525 1756 1727 1085  248 394 1042 516 526
310 84 162 75  57 30 64 26 38
247 54 142 48  61 33 51 23 28
539 206 235 128   107 98 51 47
214 53 112 37  49 26 49 23 26
339 75 175 110  25 40 89 38 51
505 204 189 163   26 112 73 39
连云港市305 97 94 57  4 33 114 65 49
373 197 111 96  5 10 65 25 40
531 215 165 128  4 33 151 86 65
248 86 90 64  15 11 72 25 57
145 50 69 28  28 13 26 13 13
297 147 64 51   13 86 35 51
宿 464 287 114 97   17 63 31 32
    8 1 5 3  2 2 2  
—48——49—
 
来源:江苏省农业经济统计手册(2005年)

责任编辑: 艾迪民[打印此页] [关闭窗口]
相关文章:
 
 本网为公益性网站,若单位或个人不同意转载此文,请与本站联系。