二00五年全省农民人均纯收入和农产品进出口情况
浏览人数:1390 2006-10-30
 
农民人均纯收入农产品进出口情况
单位:元单位:万美元
 20052004增幅% 2005年出口金额增减%2005年进口金额增减%
全省总计5276 4754 11.0  10419319.2310670 11.1
6225 5533 12.5  166448.333735 -1.0
8004 7115 12.5  580758.431887 46.7
4443 4021 11.0  7206107.64263 68.8
7002 6235 12.3  514221.07321 23.8
8393 7503 11.9  17367-5.6147141 6.0
5501 4929 11.6  1533925.818715 -25.3
连云港市3869 3501 10.5  161978.751784 45.1
4024 3701 10.5  611-8.9263 -70.2
4893 4451 10.8  980052.83411 8.0
5215 4677 11.5  28395.12287 400.4
5916 5306 11.5  126667.25226 -36.5
5102 4574 11.5  509424.14605 62.8
宿 3839 3474 10.5  87966.730 -87.7
 
—40——41—
 
来源:江苏省农业经济统计手册(2005年)

责任编辑: 艾迪民[打印此页] [关闭窗口]
相关文章:
 
 本网为公益性网站,若单位或个人不同意转载此文,请与本站联系。