二00五年全省蔬菜、瓜果面积与产量
浏览人数:934 2006-10-31
 
           单位:单产:公斤
总产: 万吨
 二 ○ ○ 五  二○○四年总产增减
面积 单产总产 总产量绝对数%
全省总计1978.7120264008.70  4098.18 -89.48 -2.18
188.541841 347.03  360.52 -13.49 -3.74
53.612059 110.38  108.67 1.71 1.57
504.751850 933.67  965.65 -31.98 -3.31
49.261809 89.09  88.52 0.57 0.64
118.521363 161.59  167.86 -6.27 -3.74
184.381724 317.81  327.75 -9.94 -3.03
连云港市94.972727 258.94  262.65 -3.71 -1.41
136.502143 292.53  316.12 -23.59 -7.46
308.042389 735.83  747.91 -12.08 -1.62
68.511955 133.93  126.20 7.73 6.13
40.291850 74.55  72.71 1.84 2.53
111.982022 226.41  228.85 -2.44 -1.07
宿 119.392739 326.95  324.78 2.17 0.67
—86——87—
 
来源:江苏省农业经济手册(2005年)

责任编辑: 艾迪民[打印此页] [关闭窗口]
相关文章:
 
 本网为公益性网站,若单位或个人不同意转载此文,请与本站联系。