|
|
|
|
| 江苏省农林厅行政许可项目办理结果公示 |
 |
2006-11-08
|
 |
转 基 因 许 可
2006 2005 2004
| 序号 |
申 报 单 位 |
项 目 名 称 |
受理时间 |
许可数 |
办 理 情 况 |
| 1 | 南京南农高科技股份有限公司 | 生长抑素基因工程活载体疫苗(安全证书) | 04.9.23 | 1 | 04.9.24审核报部 |
| 2 | 南京农业大学 | 转甲基对硫磷水解酶mpd基因(中试) | 04.9.27 | 1 | 04.9.29审核报部 |
| 3 | 扬州大学 | 转Bar基因水稻(中试) | 04.9.27 | 1 | 04.9.29审核报部 |
| 4 | 扬州大学 | 无选择标记转反义Wx基因水稻(中试) | 04.9.27 | 1 | 04.9.29审核报部 |
| 5 | 中科院棉花研究所(河南安阳) | 抗虫棉Gk2.Sk2.中棉39等三个安全证书 | 04.10.15 | 3 | 材料不全且过了申报期,材料退回 |
| 6 | 南京农业大学 | 转Bt和CPTI基因抗虫棉Bcsm12中试 | 04.10.22 | 2 | 不需审核、直接报部 |
| 7 | 南京农业大学 | 转Bt和GNA基因抗虫棉Basm16环境释放 | 04.10.18 | 2 | 04.11.4审核报部 |
| 8 | 中国农科院生物研究所 | 棉花转基因安全证书(12份) | 04.10.28 | 16 | 04.11.4审核报部 |
|
责任编辑:行政许可办 |
[打印此页] [关闭窗口] |
|
|
| 未注明来源之信息即为本网所有,转载时敬请注明江苏农业网网址(www.jsagri.gov.cn)及做相应的链接。
|
|
|
|