|
|
|
|
| 江苏省农林厅行政许可项目办理结果公示 |
 |
2006-11-08
|
 |
种 子 许 可
2006 2005 2004
| 序 号 |
单位名称 |
项目名称 |
受理时间 |
办理情况 |
许可证号 |
许可数 |
备 注 |
| 1 | 江苏苏蓉高科种业有限公司 | 种子经营许可证审批 | 1月10日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2005)第0001号 | 1 | |
| 2 | 江苏苏北农资有限公司 | 种子经营许可证审批 | 1月14日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2005)第0002号 | 1 | |
| 3 | 盐城市新洋种业有限公司 | 种子经营许可证审批 | 1月18日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2004)第0005号 | 1 | 变更区域 |
| 4 | 兴化市银花棉业有限公司 | 种子经营许可证审批 | 1月25日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0104号 | 1 | |
| 5 | 响水县种子公司 | 种子经营许可证审批 | 3月11日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0059号 | 1 | |
| 6 | 邳州市种子公司 | 种子生产许可证审批 | 3月11日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2005)第0001~0005号 | 5 | |
| 7 | 邳州市种子公司 | 种子生产许可证审批 | 3月11日 | 予以发证 | | 5 | |
| 8 | 海安县种子 | 种子生产许可证审批 | 3月15日 | 予以发证 | | 1 | |
| 9 | 大丰市星禾种业有限公司 | 种子生产许可证审批 | 3月17日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2005)第0006号 | 1 | |
| 10 | 江苏省泗棉种业有限责任公司 | 种子生产许可证审批 | 3月21日 | 予以发证 | | 8 | |
| 11 | 江苏东亚富友种业有限公司 | 种子经营许可证审批 | 3月22日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2005)第0003号 | 1 | |
| 12 | 江苏红旗种业有限公司 | 种子生产许可证审批 | 4月1日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2005)第0015号 | 1 | |
| 13 | 泗洪县大华种业有限公司 | 种子经营许可证审批 | 4月1日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2005)第0004号 | 1 | |
| 14 | 湖南亚华种业股份有限公司 | 种子生产许可证审批 | 4月12日 | 予以发证 | | 1 | |
| 15 | 南京新宇种业有限公司 | 种子生产许可证审批 | 4月12日 | 予以发证 | | 4 | |
| 16 | 江苏中江种业股份有限公司 | 种子生产许可证审批 | 4月12日 | 予以发证 | | 9 | |
| 17 | 南京神州种业有限公司 | 种子生产许可证审批 | 4月13日 | 予以发证 | | 5 | |
| 18 | 江苏新洋农业发展有限公司 | 种子生产许可证审批 | 4月13日 | 予以发证 | | 8 | |
| 19 | 金坛市种子公司 | 种子生产许可证审批 | 4月13日 | 予以发证 | | 4 | |
| 20 | 江苏沃丰种业科技有限公司 | 种子生产许可证审批 | 4月13日 | 予以发证 | | 1 | |
| 21 | 江苏明天种业科技有限公司 | 种子生产许可证审批 | 4月13日 | 予以发证 | | 6 | |
| 22 | 江苏明天瑞丰科技有限公司 | 种子生产许可证审批 | 4月13日 | 予以发证 | | 2 | |
| 23 | 泗洪县聚禾种业有限公司 | 种子生产许可证审批 | 4月13日 | 予以发证 | | 5 | |
| 24 | 江苏省大华种业集团有限公司 | 种子生产许可证审批 | 4月14日 | 予以发证 | | 2 | |
| 25 | 泗洪县双丰种业有限公司 | 种子生产许可证审批 | 4月14日 | 予以发证 | | 4 | |
| 26 | 江苏苏科种业有限公司 | 种子生产许可证审批 | 4月14日 | 予以发证 | | 4 | |
| 27 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 种子生产许可证审批 | 4月14日 | 予以发证 | | 18 | |
| 28 | 江苏金土地种业有限公司 | 种子生产许可证审批 | 4月15日 | 予以发证 | | 14 | |
| 29 | 江苏苏蓉高科种业有限公司 | 种子生产许可证审批 | 4月15日 | 予以发证 | | 4 | |
| 30 | 泰州市种子集团 | 种子生产许可证审批 | 4月15日 | 予以发证 | | 4 | |
| 31 | 盐城市潘黄种子站 | 种子生产许可证审批 | 4月15日 | 予以发证 | | 1 | |
| 32 | 新沂市种子公司 | 种子生产许可证审批 | 4月15日 | 予以发证 | | 2 | |
| 33 | 盐城市红太阳种业有限公司 | 种子生产许可证审批 | 4月18日 | 予以发证 | | 7 | |
| 34 | 如东中江种业有限公司 | 种子生产许可证审批 | 4月19日 | 予以发证 | | 3 | |
| 35 | 江苏思源种业科技有限公司 | 种子生产许可证审批 | 4月19日 | 予以发证 | | 2 | |
| 36 | 东台市种业有限公司 | 种子生产许可证审批 | 4月19日 | 予以发证 | | 3 | |
| 37 | 宜兴市明兴种子有限公司 | 种子生产许可证审批 | 4月19日 | 予以发证 | | 1 | |
| 38 | 盐城市盐都区棉花良种场 | 种子生产许可证审批 | 4月19日 | 予以发证 | | 3 | |
| 39 | 北京金色农华种业科技有限公司 | 种子生产许可证审批 | 4月20日 | 予以发证 | | 1 | |
| 40 | 南京红太阳种业有限公司 | 种子生产许可证审批 | 4月20日 | 予以发证 | | 3 | |
| 41 | 南京两优培九种业有限公司 | 种子生产许可证审批 | 4月20日 | 予以发证 | | 2 | |
| 42 | 阜宁县科丰种子有限公司 | 种子生产许可证审批 | 4月20日 | 予以发证 | | 4 | |
| 43 | 太仓市棉花育种中心 | 种子生产许可证审批 | 4月20日 | 予以发证 | | 2 | 变更名称、法人 |
| 44 | 盐城市科丰种业有限公司 | 种子生产许可证审批 | 4月20日 | 予以发证 | | 5 | |
| 45 | 扬州市扬子种业有限公司 | 种子生产许可证审批 | 4月20日 | 予以发证 | | 2 | |
| 46 | 盐城市育新种业有限公司 | 种子生产许可证审批 | 4月20日 | 予以发证 | | 6 | |
| 47 | 江苏省徐州大华种业有限公司 | 种子经营许可证审批 | 4月21日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2005)第0005号 | 1 | |
| 48 | 江苏江淮种子公司 | 种子生产许可证审批 | 4月21日 | 予以发证 | | 1 | |
| 49 | 江苏省科腾棉业有限责任公司 | 种子生产许可证审批 | 4月21日 | 予以发证 | | 3 | |
| 50 | 建湖县农业科学研究所良种开发公司 | 种子经营许可证审批 | 4月25日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0088号 | 1 | 变更法人 |
| 51 | 徐州市金种子有限责任公司 | 种子生产许可证审批 | 4月25日 | 予以发证 | | 9 | |
| 52 | 建湖县兴建种业有限责任公司 | 种子生产许可证审批 | 4月25日 | 予以发证 | | 5 | |
| 53 | 皖东丰乐种业有限公司 | 种子生产许可证审批 | 4月25日 | 予以发证 | | 3 | |
| 54 | 盐城市世农种业有限公司 | 种子经营许可证审批 | 4月26日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2005)第0006号 | 1 | |
| 55 | 建湖县兴建种业有限责任公司 | 种子经营许可证审批 | 4月26日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0061号 | 1 | 变更法人 |
| 56 | 南京神州种业有限公司 | 种子生产许可证审批 | 4月26日 | 予以发证 | | 5 | |
| 57 | 江苏中江种业股份有限公司 | 种子生产许可证审批 | 4月26日 | 予以发证 | | 4 | |
| 58 | 铜山县种子公司 | 种子生产许可证审批 | 4月26日 | 予以发证 | | 2 | |
| 59 | 徐州明天种业科技有限公司 | 种子生产许可证审批 | 4月26日 | 予以发证 | | 15 | |
| 60 | 建湖县庆丰种子站 | 种子生产许可证审批 | 4月26日 | 予以发证 | | 11 | |
| 61 | 盐城市射海种业科技有限公司 | 种子生产许可证审批 | 4月28日 | 予以发证 | | 4 | |
| 62 | 泗洪县丰田种子有限公司 | 种子生产许可证审批 | 4月28日 | 予以发证 | | 1 | |
| 63 | 江苏中南种业科技有限公司 | 种子经营许可证审批 | 4月29日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2005)第0008号 | 1 | |
| 64 | 大丰市种业有限公司 | 种子生产许可证审批 | 4月30日 | 予以发证 | | 6 | |
| 65 | 江苏东亚富友种业有限公司 | 种子生产许可证审批 | 5月11日 | 予以发证 | | 5 | |
| 66 | 淮安市农业科技实业总公司 | 种子生产许可证审批 | 5月11日 | 予以发证 | | 2 | |
| 67 | 德农正成种业有限公司 | 种子生产许可证审批 | 5月11日 | 予以发证 | | 1 | |
| 68 | 盐城市苏宁种业有限公司 | 种子生产许可证审批 | 5月11日 | 予以发证 | | 1 | |
| 69 | 江苏红旗种业有限公司 | 种子生产许可证审批 | 5月11日 | 予以发证 | | 4 | |
| 70 | 常熟市种子总公司 | 种子生产许可证审批 | 5月11日 | 予以发证 | | 3 | |
| 71 | 江苏神农大丰种业科技有限公司 | 种子生产许可证审批 | 5月12日 | 予以发证 | | 3 | 变更 |
| 72 | 阜宁县金科种业有限公司 | 种子生产许可证审批 | 5月12日 | 予以发证 | | 2 | |
| 73 | 淮安市种子公司 | 种子生产许可证审批 | 5月12日 | 予以发证 | | 2 | |
| 74 | 江苏练湖经济实业总公司 | 种子生产许可证审批 | 5月12日 | 予以发证 | | 2 | |
| 75 | 江苏明天种业科技有限公司 | 种子生产许可证审批 | 5月12日 | 予以发证 | | 4 | |
| 76 | 阜宁县金科种业有限公司 | 种子经营许可证审批 | 5月16日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2002)第0008号 | 1 | 变更地址 |
| 77 | 溧阳市种子有限公司 | 种子生产许可证审批 | 5月18日 | 予以发证 | | 2 | |
| 78 | 上海黄海农贸总公司种子粮油分公司 | 种子生产许可证审批 | 5月21日 | 予以发证 | | 1 | |
| 79 | 盐城市海缘种业有限公司 | 种子生产许可证审批 | 5月21日 | 予以发证 | | 1 | |
| 80 | 江苏神农大丰种业科技有限公司 | 种子生产许可证审批 | 5月21日 | 予以发证 | | 16 | |
| 81 | 安徽徽商农家福有限公司 | 种子生产许可证审批 | 5月21日 | 予以发证 | | 2 | |
| 82 | 江苏保丰集团公司 | 种子生产许可证审批 | 5月21日 | 予以发证 | | 8 | |
| 83 | 常德兴地种业有限公司 | 种子生产许可证审批 | 5月21日 | 予以发证 | | 1 | |
| 84 | 盐城市种子公司 | 种子生产许可证审批 | 5月21日 | 予以发证 | | 6 | |
| 85 | 宿迁市保丰种业有限公司 | 种子生产许可证审批 | 5月22日 | 予以发证 | | 1 | |
| 86 | 徐州市华翔种业有限公司 | 种子经营许可证审批 | 5月23日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2005)第0007号 | 1 | |
| 87 | 江苏丰庆种业科技有限公司 | 种子经营许可证审批 | 5月26日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2005)第0009号 | 1 | |
| 88 | 江苏省洪泽湖农场种子公司 | 种子经营许可证审批 | 5月26日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0051号 | 1 | 变更名称、法人 |
| 89 | 江苏省洪泽湖农场种子公司 | 种子生产许可证审批 | 5月26日 | 予以发证 | | 6 | 变更名称、法人 |
| 90 | 江苏省大华种业集团有限公司 | 种子生产许可证审批 | 5月12日 | 予以发证 | | 8 | |
| 91 | 盐城市新洋种业有限公司 | 种子生产许可证审批 | 4月26日 | 予以发证 | | 11 | |
| 92 | 江苏省大华种业集团有限公司 | 种子生产许可证审批 | 4月26日 | 予以发证 | | 23 | |
| 93 | 江苏省方强种子有限责任公司 | 种子生产许可证审批 | 5月21日 | 予以发证 | | 2 | |
| 94 | 盐城市盐都区农科所种业开发部 | 种子生产许可证审批 | 5月21日 | 予以发证 | | 1 | |
| 95 | 盐城市华农种业有限公司 | 种子生产许可证审批 | 4月26日 | 予以发证 | | 1 | |
| 96 | 德农正成种业有限公司 | 种子生产许可证审批 | 5月30日 | 予以发证 | | 1 | |
| 97 | 北京金色农华种业科技有限公司 | 种子生产许可证审批 | 4月20日 | 予以发证 | | 1 | |
| 98 | 泗洪县丰源种业有限公司 | 种子生产许可证审批 | 5月27日 | 予以发证 | | 3 | |
| 99 | 江苏苏北农资有限公司 | 种子生产许可证审批 | 4月28日 | 予以发证 | | 1 | |
| 100 | 南京两优培九种业有限公司 | 种子生产许可证审批 | 4月20日 | 予以发证 | | 1 | |
| 101 | 盐城市第二种子公司 | 种子生产许可证审批 | 5月21日 | 予以发证 | | 10 | |
| 102 | 盐城市新洋农业试验站 | 种子生产许可证审批 | 5月21日 | 予以发证 | | 4 | |
| 103 | 盐城明天种业科技有限公司 | 种子生产许可证审批 | 5月21日 | 予以发证 | | 14 | |
| 104 | 盐城市德忠种业有限公司 | 种子经营许可证审批 | 6月6日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2005)0010号 | 1 | |
| 105 | 连云港保丰种业有限公司 | 种子经营许可证审批 | 6月8日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2005)0011号 | 1 | |
| 106 | 宿迁双丰种子有限公司 | 种子经营许可证审批 | 6月8日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)0049号 | 1 | 变更名称、法人 |
| 107 | 太仓市种子有限公司 | 种子经营许可证审批 | 6月15日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)0036号 | 1 | 变更法人 |
| 108 | 江苏天丰种业有限公司 | 种子经营许可证审批 | 6月29日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2005)第0012号 | 1 | |
| 109 | 江苏申川种业有限公司 | 种子经营许可证审批 | 7月18日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2005)第0013号 | 1 | |
| 110 | 镇江市丹徒区种子公司 | 种子经营许可证审批 | 7月18日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2005)第0005号 | 1 | 延期 |
| 111 | 江苏沃丰种业科技有限公司 | 种子经营许可证审批 | 7月22日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2003)第0010号 | 1 | 变更法人 |
| 112 | 江苏辉丰农业科技有限公司 | 种子经营许可证审批 | 7月25日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2003)第0002号 | 1 | 变更法人 |
| 113 | 江都市种子公司 | 种子经营许可证审批 | 2005-8-3 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0027号 | 1 | 变更法人 |
| 114 | 阜宁县良种棉轧花有限公司 | 种子经营许可证审批 | 2005-8-1 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2002)第0011号 | 1 | 变更法人 |
| 115 | 江苏省大华种业集团有限公司 | 种子经营许可证审批 | 2005-8-15 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0045号 | 1 | 变更地址 |
| 116 | 湖南亚华种业股份有限公司 | 种子生产许可证审批 | 8月10日 | 审核报部 | | 1 | 转基因品种 |
| 118 | 江苏省大华种业集团有限公司 | 种子经营许可证审批 | 2005-8-15 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0045号 | 1 | 变更地址 |
| 江苏神农大丰种业科技有限公司 | 种子生产许可证审批 | 2005-8-29 | 审核报部 | | 1 | 转基因品种 |
| 0400 | 江苏洪泽湖农场种子公司 | 种子生产许可证审批 | 2005-9-5 | 予以发证 | | 4 | |
| 0404 | 铜山县种子公司 | 种子生产许可证审批 | 2005-9-23 | 予以发证 | | 3 | |
| 0407 | 徐州市明天种业科技有限公司 | 种子生产许可证审批 | 2005-9-23 | 予以发证 | | 4 | |
| 0411 | 泗洪县双丰种业有限公司 | 种子生产许可证审批 | 2005-9-20 | 予以发证 | | 1 | |
| 0412 | 徐州市金种子有限责任公司 | 种子生产许可证审批 | 2005-9-23 | 予以发证 | | 2 | |
| 0414 | 丰县种子公司 | 种子生产许可证审批 | 2005-9-26 | 予以发证 | | 1 | |
| 0415 | 徐州市华翔种业有限公司 | 种子生产许可证审批 | 2005-9-26 | 予以发证 | | 4 | |
| 0419 | 江苏申川种业有限公司 | 种子生产许可证审批 | 2005-9-27 | 予以发证 | | 3 | |
| 0422 | 邳州市种子公司 | 种子生产许可证审批 | 2005-9-28 | 予以发证 | | 1 | |
| 0423 | 连云港明天种业科技有限公司 | 种子生产许可证审批 | 2005-10-7 | 予以发证 | | 1 | |
| 0424 | 江苏中江种业股份有限公司 | 种子生产许可证审批 | 2005-10-7 | 予以发证 | | 2 | |
| 0426 | 泗洪县大华种业有限公司 | 种子生产许可证审批 | 2005-10-18 | 予以发证 | | 3 | |
| 0429 | 扬州市扬子种业有限公司 | 种子生产许可证审批 | 2005-10-19 | 予以发证 | | 1 | |
| 0430 | 江苏油力特科技发展有限公司 | 种子生产许可证审批 | | 2005-10-20 | 予以发证 | 2 | |
|
责任编辑:行政许可办 |
[打印此页] [关闭窗口] |
|
|
| 未注明来源之信息即为本网所有,转载时敬请注明江苏农业网网址(www.jsagri.gov.cn)及做相应的链接。
|
|
|
|