|
|
|
|
| 江苏省农林厅行政许可项目办理结果公示 |
 |
2006-11-08
|
 |
农 药 许 可
2006 2005 2004
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 受理日期 | 办理情况 | 许可证号 |
| 1 | 江苏常隆化工有限公司 | 30%丙草胺EC | 2006.01.10 | 2006.01.18 | 苏农药广审(文)20060101 | |
| 2 | 江苏梦达化妆品有限公司 | 梦达一扫光杀虫气雾剂 | 2006.01.20 | 2006.01.24 | 苏农药广审(文)20060102 | |
| 3 | 《现代农药》编辑部 | 吡虫啉原药等 | 2006.01.20 | 2006.01.24 | 苏农药广审(文)20060103 | |
| 4 | 《现代农药》编辑部 | 甲萘威原药等 | 2006.01.20 | 2006.01.24 | 苏农药广审(文)20060104 | |
| 5 | 浙江天丰化学有限公司 | 25%苄·丁细粒剂(秧歌)等 | 2006.02.21 | 2006.02.21 | 苏农药广审(文)20060205 | 延期 |
| 6 | 江苏快达农化股份有限公司 | 抛秧星等 | 2006.02.21 | 2006.02.22 | 苏农药广审(文)20060206 | |
| 7 | 江苏黑鹰化学工业有限公司 | 蚊香等 | 2006.03.02 | 2006.03.06 | 苏农药广审(文)20060307 | |
| 8 | 南通正达农化有限公司 | 56%磷化铝片剂 | 2006.03.03 | 2006.03.06 | 苏农药广审(文)20060308 | |
| 9 | 江苏同大股份有限公司 | 全无敌杀虫气雾剂广谱清香型(1型) | 2006.04.29 | 2006.04.30 | 苏农药广审(文)20060410 | |
| 10 | 太仓市长江化工厂 | 30%苄·丙草可湿性粉剂(直播宁) | 2006.04.24 | 2006.04.30 | 苏农药广审(文 )20060409 | |
| 11 | 江苏农业科学杂志社 | 纹曲宁等 | 2006.05.15 | 2006.05.16 | 苏农药广审(文 )20060511 | |
| 12 | 《现代农药》编辑部 | 95%杀虫单等 | 2006.05.26 | 2006.06.05 | 苏农药广审(文)20060612 | |
| 13 | 《现代农药》编辑部 | 二氯菊酸等 | 2006.05.26 | 2006.06.05 | 苏农药广审(文)20060613 | |
| 14 | 《现代农药》编辑部 | 乙草胺原药等 | 2006.05.26 | 2006.06.05 | 苏农药广审(文)20060614 | |
| 15 | 《现代农药》编辑部 | 90%噻嗪酮等 | 2006.05.26 | 2006.06.05 | 苏农药广审(文)20060615 | |
| 16 | 《现代农药》编辑部 | 福 先 | 2006.06.02 | 2006.06.08 | 苏农药广审(文)20060616 | |
| 17 | 江苏剑牌农药化工有限公司 | 15%三唑酮可湿性粉剂等 | 2006.06.30 | 2006.07.12 | 苏农药广审(文)20060717 | |
| 18 | 浙江天丰化学有限公司 | 25%苄·丁细粒剂(秧歌)等 | 2006.02.21 | 2006.02.21 | 苏农药广审(视)20060203 | 延期 |
| 19 | 江苏快达农化股份有限公司 | 抛秧星等 | 2006.03.21 | 2006.03.27 | 苏农药广审(视)20060305 | |
| 20 | 爱特福药物保健品有限公司 | 飞毛腿杀虫气雾剂 | 2006.03.29 | 2006.03.29 | 苏农药广审(视)20060306 | 延期 |
| 21 | 爱特福药物保健品有限公司 | 飞毛腿电热蚊香片 | 2006.03.29 | 2006.03.29 | 苏农药广审(视)20050307 | 延期 |
| 22 | 江苏洁利三三有限公司 | 长效灭蚊蝇窗纱涂剂 | 2006.04.07 | 2006.04.07 | 苏农药广审(视)20060410 | 延期 |
| 23 | 爱特福药物保健品有限公司 | 飞毛腿杀虫气雾剂 | 2006.04.05 | 2006.04.10 | 苏农药广审(视)20060408 | |
| 24 | 江苏东宝农药化工有限公司 | 40%高渗丙·辛乳油 | 2006.04.25 | 2006.04.30 | 苏农药广审(视)20060410 | |
| 25 | 江苏省禾乐植保有限公司 | 6%丙多·多水分散粒剂 | 2006.04.29 | 2006.05.08 | 苏农药广审(视)20060409 | |
| 26 | 江苏苏科农化有限责任公司 | 纹曲宁 | 2006.07.27 | 2006.08.03 | 苏农药广审(视)20060711 | |
| 27 | 江苏剑牌农药化工有限公司 | 15%三唑酮可湿性粉剂等 | 2006.06.30 | 2006.07.12 | 苏农药广审(文)20060717 | |
| 28 | 浙江新农化工股份有限公司 | 31%三拂微乳剂 | 2006.07.24 | 2006.08.03 | 苏农药广审(视)20060812 | |
| 29 | 江苏瑞禾化学有限公司 | 瑞骠 | 2006.08.09 | 2006.08.17 | 苏农药广审( 视)20060813 | |
| 30 | 江苏瑞禾化学有限公司 | 瑞骠 | 2006.08.09 | 2006.08.17 | 苏农药广审(文)20060818 | |
|
责任编辑:行政许可办 |
[打印此页] [关闭窗口] |
|
|
| 未注明来源之信息即为本网所有,转载时敬请注明江苏农业网网址(www.jsagri.gov.cn)及做相应的链接。
|
|
|
|