| 序 号 |
单位名称 |
项目名称 |
受理时间 |
办理情况 |
许可证号 |
许可数 |
备 注 |
| 1 | 坂田种苗(苏州)有限公司 | 种子经营许可证审核 | 1月13日 | 审核通过 | | 报部审批 |
| 2 | 连云港市鑫科种业有限公司 | 种子经营许可证 | 1月10日 | 不予许可 | | |
| 3 | 大丰市种业有限公司 | 种子经营许可证 | 2月8日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0064号 | 变更法人、地址 |
| 4 | 盐城市海缘种业有限公司 | 种子生产许可证 | 2月5日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0001号 | |
| 5 | 新沂市种子公司 | 种子生产许可证 | 2月15日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0004号 | |
| 6 | 江苏姜丰种业有限公司 | 种子经营许可证 | 2月15日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0078号 | 延期 |
| 7 | 南通市科丰种业有限公司 | 种子生产许可证 | 3月8日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0003号 | |
| 8 | 盐城市黄淮种业有限公司 | 种子经营许可证 | 3月9日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2006)第0004号 | 新办 |
| 9 | 邳州市种子公司 | 种子经营许可证 | 3月15日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0006号 | 延期 |
| 10 | 盐城市禾业种子有限公司 | 种子经营许可证 | 3月15日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2003)第0007号 | 变更法人、范围 |
| 11 | 江苏省金科种业有限公司 | 种子经营许可证 | 3月20日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2002)第0008号 | 变更名称 |
| 12 | 江苏省大华种业集团有限公司 | 种子经营许可证 | 3月22日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0045号 | 延期 |
| 13 | 南京红太阳种业有限公司 | 种子经营许可证审核 | 3月23日 | 审核通过 | | 报部审批 |
| 14 | 江苏丰源种业有限公司 | 种子生产许可证 | 3月23日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0014号 | |
| 15 | 大丰市棉花原种场 | 转基因种子生产许可证审核 | 5月23日 | 审核通过 | | 报部审批 |
| 16 | 大丰市棉花原种场 | 种子生产许可证 | 3月24日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0048~49号 | |
| 17 | 南京六合种子公司 | 种子经营许可证 | 3月30日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0013号 | 延期 |
| 18 | 海安县种子公司 | 种子经营许可证 | 3月31日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0042号 | 延期 |
| 19 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 种子生产许可证 | 4月4日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0024号 | |
| 20 | 邳州市种子公司 | 种子生产许可证 | 4月4日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0032号 | |
| 21 | 兴化市玉禾种业有限公司 | 种子生产许可证 | 4月4日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0258~259号 | |
| 22 | 句容市种子公司 | 种子经营许可证 | 4月4日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0040号 | 延期 |
| 23 | 句容市种子公司 | 种子生产许可证 | 4月4日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0033号 | |
| 24 | 江苏丰源种业有限公司 | 种子经营许可证 | 4月6日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0075号 | 延期 |
| 25 | 湖北天下农种业有限公司 | 种子生产许可证 | 4月6日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0062号 | |
| 26 | 扬州市扬子种业有限公司 | 种子生产许可证 | 4月10日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0335号 | |
| 27 | 扬州市扬子种业有限公司 | 种子经营许可证 | 4月10日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0023号 | 延期 |
| 28 | 江苏金土地种业有限公司 | 种子经营许可证 | 4月10日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0024号 | 换证 |
| 29 | 江苏江淮种子公司 | 种子生产许可证 | 4月10日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0093~0096号 | |
| 30 | 南京红太阳种业有限公司 | 种子生产许可证 | 4月10日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0215~0217号 | |
| 31 | 盐城明天种业科技有限公司 | 种子生产许可证 | 4月13日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0277~0292号 | |
| 32 | 江苏省国营东坝头农场种子经营中心 | 种子经营许可证 | 4月13日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2006)第0002号 | |
| 33 | 江苏神农大丰种业科技有限公司 | 种子生产许可证 | 4月13日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0223~0232号 | |
| 34 | 江苏神农大丰种业科技有限公司 | 转基因生产许可证 | 4月13日 | 审核通过 | | 报部审批 |
| 35 | 江苏神农大丰种业科技有限公司 | 种子经营许可证 | 4月13日 | 审核通过 | | 报部审批 |
| 36 | 江苏金土地种业有限公司 | 种子生产许可证 | 4月13日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0097~0108号 | |
| 37 | 盐城市世农种业有限公司 | 种子生产许可证 | 4月14日 | 不予许可 | | |
| 38 | 建湖县兴建种业有限公司 | 种子生产许可证 | 4月14日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0086~0087号 | |
| 39 | 南京绿领种业有限公司 | 种子生产许可证 | 4月17日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0220号 | |
| 40 | 南京神州种业有限公司 | 种子生产许可证 | 4月17日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0221~0232号 | |
| 41 | 中天农业发展(昆山)有限公司 | 种子经营许可证审核 | 4月17日 | 审核通过 | | 报部审批 |
| 42 | 海安县种子公司 | 种子生产许可证 | 4月17日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0060号 | |
| 43 | 上海市海丰农场 | 种子生产许可证 | 4月18日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0243号 | |
| 44 | 盐城市盐都区棉花良种场 | 种子生产许可证 | 4月18日 | 不予许可 | | |
| 45 | 盐城市新洋农业试验站 | 种子生产许可证 | 4月18日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0318号 | |
| 46 | 南京两优培九种业有限公司 | 种子生产许可证 | 4月19日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0218~0219号 | |
| 47 | 安徽德隆种业有限公司 | 种子生产许可证 | 4月19日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0037~0038号 | |
| 48 | 连云港明天种业科技有限公司 | 种子生产许可证 | 4月19日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0210~0211号 | |
| 49 | 盐城市潘黄种子站 | 种子生产许可证 | 4月19日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0345~0348号 | |
| 50 | 安徽华安种业有限责任公司 | 种子生产许可证 | 4月19日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0039号 | |
| 51 | 安徽省创富种业有限公司 | 种子生产许可证 | 4月19日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0042~0045号 | |
| 52 | 江苏丰庆种业科技有限公司 | 种子生产许可证 | 4月20日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0092号 | |
| 53 | 南京神州种业有限公司 | 转基因生产许可证 | 4月20日 | 审核通过 | | 报部审批 |
| 54 | 东台市黄海原种场 | 种子生产许可证 | 4月21日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0052号 | |
| 55 | 江苏省大华种业集团有限公司 | 种子生产许可证 | 4月21日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0141~0159号 | |
| 56 | 南京新宇种业有限公司 | 种子生产许可证 | 4月24日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0234~0235号 | |
| 57 | 江苏苏科种业有限公司 | 种子生产许可证 | 4月24日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0182号 | |
| 58 | 北京金色农华种业科技有限公司 | 种子生产许可证 | 4月24日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0046号 | |
| 59 | 江苏中江种业股份有限公司 | 种子生产许可证 | 4月24日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0188~0207号 | |
| 60 | 盐城市种子公司 | 种子生产许可证 | 4月26日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0333~0334号 | |
| 61 | 盐城市科丰种业有限公司 | 种子生产许可证 | 4月26日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0297~0298号 | |
| 62 | 响水县种子公司 | 种子经营许可证 | 4月27日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0059号 | 换证 |
| 63 | 阜宁县科丰种子有限公司 | 种子生产许可证 | 4月28日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0055~0059号 | |
| 64 | 江苏天丰种业有限公司 | 种子生产许可证 | 4月30日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0183~0184号 | |
| 65 | 江苏省洪泽湖农场种子公司 | 种子生产许可证 | 4月30日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0161号 | |
| 66 | 上海黄海农贸总公司种子粮油分公司 | 种子生产许可证 | 4月30日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0241~0242号 | |
| 67 | 江苏省大华种业集团有限公司 | 种子生产许可证 | 4月30日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0141~0159号 | |
| 68 | 盐城市第二种子公司 | 种子生产许可证 | 4月30日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0293~0296号 | |
| 69 | 盐城农牧丰草业有限公司 | 种子经营许可证 | 4月30日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2006)第0003号 | |
| 70 | 建湖县庆丰种子站 | 种子经营许可证 | 4月30日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0060号 | 换证 |
| 71 | 盐城市都城种业有限公司 | 种子经营许可证 | 4月30日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2002)第0004号 | 换证 |
| 72 | 建湖县兴建种业有限公司 | 种子经营许可证 | 4月30日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0061号 | 换证 |
| 73 | 上海黄海农贸总公司种子粮油分公司 | 种子经营许可证 | 4月30日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0058号 | 换证 |
| 74 | 建湖县庆丰种子站 | 种子生产许可证 | 4月30日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0064~0085号 | |
| 75 | 丰县种子公司 | 种子生产许可证 | 5月8日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0053号 | |
| 76 | 徐州市金种子有限责任公司 | 种子生产许可证 | 5月8日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0272~0276号 | |
| 77 | 江苏保丰集团公司 | 种子生产许可证 | 5月8日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0088~0091号 | |
| 78 | 武汉武大天源生物工程有限公司 | 种子生产许可证 | 5月8日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0257号 | |
| 79 | 徐州明天种业科技有限公司 | 种子生产许可证 | 5月8日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0260~0270号 | |
| 80 | 湖北农科高新种业有限公司 | 种子生产许可证 | 5月8日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0061号 | |
| 81 | 南京神州种业有限公司 | 种子生产许可证 | 5月8日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0221~0232号 | |
| 82 | 江西省种子公司 | 种子生产许可证 | 5月8日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0209号 | |
| 83 | 安徽德隆种业有限公司 | 种子生产许可证 | 5月8日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0036号 | |
| 84 | 安徽隆平高科种业有限公司 | 种子生产许可证 | 5月8日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0041号 | |
| 85 | 安徽徽商农家福有限公司 | 种子生产许可证 | 5月8日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0040号 | |
| 86 | 江苏省徐州大华种业有限公司 | 种子生产许可证 | 5月8日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0171~0181号 | |
| 87 | 福建闽丰科技种业有限公司 | 种子生产许可证 | 5月8日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0054号 | |
| 88 | 盐城市射海种业科技有限公司 | 种子生产许可证 | 5月8日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0299~0300号 | |
| 89 | 皖东丰乐种业有限公司 | 种子生产许可证 | 5月8日 | 不予许可 | | |
| 90 | 泗洪县聚禾种业有限公司 | 种子生产许可证 | 5月9日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0248~0250号 | |
| 91 | 江苏省方强种子有限责任公司 | 种子生产许可证 | 5月9日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0160号 | |
| 92 | 南通明天种业科技有限公司 | 种子生产许可证 | 5月9日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0236~0240号 | |
| 93 | 泗洪县大华种业有限公司 | 种子生产许可证 | 5月9日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0244~0247号 | |
| 94 | 江苏省黄淮种业有限公司 | 种子生产许可证 | 5月9日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0162号 | |
| 95 | 连云港中源种业科技有限公司 | 种子生产许可证 | 5月10日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0212~0213号 | |
| 96 | 盐城市新洋农业试验站 | 种子经营许可证 | 5月11日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0067号 | 换证 |
| 97 | 盐城市益农种业有限公司 | 种子生产许可证 | 5月11日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0328~0332号 | |
| 98 | 江苏明天瑞丰科技有限公司 | 种子生产许可证 | 5月11日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0109号 | |
| 99 | 泗洪县双丰种业有限公司 | 种子生产许可证 | 5月10日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0251~0253号 | |
| 100 | 盐城市盐都区农科所种业开发部 | 种子生产许可证 | 5月12日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0319~0327号 | |
| 101 | 镇江瑞繁农艺有限公司 | 种子经营许可证审核 | 5月12日 | 审核通过 | | 报部审批 |
| 102 | 盐城市种子公司 | 种子经营许可证 | 5月12日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0073号 | 换证 |
| 103 | 盐城市苏宁种业有限公司 | 种子生产许可证 | 5月15日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0301~0317号 | |
| 104 | 浙江省杂交水稻种业有限公司 | 种子生产许可证 | 5月15日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0336号 | |
| 105 | 宿迁市宿豫区良繁育场 | 种子生产许可证 | 5月16日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0254~0255号 | |
| 106 | 盐城明天种业科技有限公司 | 种子经营许可证 | 5月16日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0085号 | 换证 |
| 107 | 江苏明天种业科技有限公司 | 种子生产许可证 | 5月16日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0110~0122号 | |
| 108 | 江苏沃丰种科技有限公司 | 种子生产许可证 | 5月16日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0185~0187号 | |
| 109 | 江苏省金科种业有限公司 | 种子生产许可证 | 5月16日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0163~0170号 | |
| 110 | 江苏省大华湖西种业有限公司 | 种子生产许可证 | 5月16日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0133~0140号 | |
| 111 | 淮安市种子公司 | 种子生产许可证 | 6月15日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0063号 | |
| 112 | 连云港苏垦种业有限公司 | 种子经营许可证 | 5月22日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2006)第0001号 | |
| 113 | 武汉金丰收种业有限公司 | 种子生产许可证 | 5月24日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0256号 | |
| 114 | 大丰市种业有限公司 | 种子生产许可证 | 5月24日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0051号 | |
| 115 | 盐城市育新种业有限公司 | 种子生产许可证 | 5月24日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0344号 | |
| 116 | 常德兴地种业有限公司 | 种子生产许可证 | 5月24日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0047号 | |
| 117 | 江苏省五图河农场种子繁育中心 | 种子经营许可证 | 5月16日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0090号 | 换证 |
| 118 | 宿迁中江种业有限公司 | 种子经营许可证 | 5月22日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0107号 | 换证 |
| 119 | 高邮市种子公司 | 种子经营许可证 | 5月30日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0026号 | 换证 |
| 120 | 射阳县种业有限公司 | 种子经营许可证 | 5月30日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0030号 | 换证 |
| 121 | 江苏省洪泽湖农场种子公司 | 种子经营许可证 | 6月5日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0051号 | 换证 |
| 122 | 湖南兴亚科技有限公司 | 种子生产许可证 | 6月7日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0343号 | |
| 123 | 淮安市淮阴区种子公司 | 种子经营许可证 | 6月7日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0018号 | 换证 |
| 124 | 新沂市种子公司 | 种子经营许可证 | 6月7日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0014号 | 换证 |
| 125 | 淮安市种子公司 | 种子经营许可证 | 6月9日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0020号 | 换证 |
| 126 | 江苏省兴化市种子公司 | 种子经营许可证 | 6月12日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0032号 | 换证 |
| 127 | 南通明天种业科技有限公司 | 种子经营许可证 | 6月12日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0086号 | 换证 |
| 128 | 南通市科丰种业有限公司 | 种子经营许可证 | 6月12日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0076号 | 换证 |
| 129 | 中国种子集团公司 | 种子生产许可证 | 6月13日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0349号 | |
| 130 | 射阳县良种繁育场 | 种子经营许可证 | 6月13日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0056号 | 换证 |
| 131 | 江苏省科腾棉业有限责任公司 | 种子经营许可证 | 6月14日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0038号 | 换证 |
| 132 | 东台市种业有限公司 | 种子经营许可证 | 6月15日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0066号 | 换证 |
| 133 | 江苏红旗种业有限公司 | 种子生产许可证 | 6月16日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0339~0341号 | |
| 134 | 泗洪县聚禾种业有限公司 | 种子经营许可证 | 6月16日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0054号 | 换证 |
| 135 | 南京江宁区农惠种子有限公司 | 种子经营许可证 | 6月16日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0089号 | 换证 |
| 136 | 江苏省泗棉种业有限公司 | 种子生产许可证 | 6月20日 | 予以发证 | (苏)农种生许字(2006)第0337~0338号 | |
| 137 | 淮安市富友种业有限公司 | 种子经营许可证 | 6月30日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2006)第0005号 | |
| 138 | 江苏省东海县种子公司 | 种子经营许可证 | 6月28日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0083号 | 换证 |
| 139 | 江苏天普农种业有限公司 | 种子经营许可证 | 6月28日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2006)第0006号 | |
| 140 | 灌云县种子站 | 种子经营许可证 | 6月30日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0055号 | 换证 |
| 141 | 灌南县种子公司 | 种子经营许可证 | 7月7日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0084号 | 换证 |
| 142 | 湖北荆楚种业股份有限公司 | 转基因生产许可证 | 7月11日 | 审核通过 | | 报部审批 |
| 143 | 江苏明天种业科技有限公司 | 种子经营许可证审核 | 7月12日 | 审核通过 | | 报部审批 |
| 144 | 江苏中江种业股份有限公司 | 转基因生产许可证 | 7月12日 | 审核通过 | | 报部审批 |
| 145 | 江都市种子公司 | 种子经营许可证(换证) | 7月18日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0027号 | 换证 |
| 146 | 江苏润扬种业有限公司 | 种子经营许可证(换证) | 7月19日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0025号 | 换证 |
| 147 | 沭阳县种子有限公司 | 种子经营许可证(换证) | 7月25日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0052号 | 换证 |
| 148 | 滨海县丰海种子有限公司 | 种子经营许可证(换证) | 7月31日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0044号 | 换证 |
| 149 | 盐城市第二种子公司 | 种子经营许可证(换证) | 8月4日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0063号 | 换证 |
| 150 | 镇江市镇研种业有限公司 | 种子经营许可证(换证) | 8月4日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0093号 | 换证 |
| 151 | 沛县种子公司 | 种子经营许可证(换证) | 8月7日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0005号 | 换证 |
| 152 | 金坛市种子公司 | 种子经营许可证(换证) | 8月10日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0077号 | 换证 |
| 153 | 徐州明天种业科技有限公司 | 种子经营许可证(换证) | 8月10日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0095号 | 换证 |
| 154 | 丰县种子公司 | 种子经营许可证(换证) | 8月10日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0004号 | 换证 |
| 155 | 建湖县农科所良种开发公司 | 种子经营许可证(换证) | 8月17日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0088号 | 换证 |
| 156 | 大丰市星禾种业有限公司 | 种子经营许可证(变更) | 8月29日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2004)第0002号 | 变更 |
| 157 | 江苏省新民种业有限公司 | 种子经营许可证 | 7月31日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2006)第0007号 | 新办 |
| 158 | 江苏省乐丰种业有限公司 | 种子经营许可证 | 8月2日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2006)第0008号 | 新办 |
| 159 | 南京良华农业科技发展有限公司 | 种子经营许可证 | 6月6日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2006)第0009号 | 新办 |
| 160 | 盐城新和种业有限公司 | 种子经营许可证(换证) | 2月14日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2004)第0001号 | 换证 |
| 161 | 睢宁县新穗种业有限公司 | 种子经营许可证(换证) | 8月15日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0007号 | 换证 |
| 162 | 铜山县种子公司 | 种子经营许可证(换证) | 8月21日 | 予以发证 | (苏)农种经许字(2001)第0009号 | 换证 |
|
责任编辑:行政许可办 |
[打印此页] [关闭窗口] |
|
|
| 未注明来源之信息即为本网所有,转载时敬请注明江苏农业网网址(www.jsagri.gov.cn)及做相应的链接。
|
|
|